Арбитражные цепочки обмена с Kaspa (KAS)
У вас есть Kaspa? Ниже — выгодные цепочки обмена, которые начинаются с этой валюты: обмениваете по кругу и возвращаетесь в KAS с прибылью. 195 цепочек, отсортированы по доходности. Клик — пошаговый разбор и калькулятор.
Обновлено: 2026-09-10 09:54 UTC · данные BestChange
| Цепочка | Доходность | Риск | Обменников | Тип |
|---|---|---|---|---|
| KAS → GRAM → ZEC → KAS | +32.30% | 68 высокий | ≥8 | треугольник |
| KAS → GRAM → DASH → KAS | +17.89% | 68 высокий | ≥8 | треугольник |
| KAS → GRAM → DOT → KAS | +13.86% | 56 средний | ≥8 | треугольник |
| KAS → DASH → XMR → KAS | +3.46% | 33 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → DASH → ADA → KAS | +3.31% | 33 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → DASH → ETH → KAS | +2.99% | 33 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → XTZ → USDT → KAS | +2.56% | 41 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → XTZ → XMR → KAS | +2.51% | 41 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → BTC → KAS | +2.48% | 33 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → XTZ → ADA → KAS | +2.38% | 41 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → TRX → KAS | +2.36% | 33 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → GRAM → XTZ → KAS | +2.08% | 41 средний | ≥8 | треугольник |
| KAS → XTZ → ETH → KAS | +1.99% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → GRAM → KAS | +1.92% | 38 средний | ≥8 | треугольник |
| KAS → XTZ → NEO → KAS | +1.92% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → DASH → BNB → KAS | +1.89% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| KAS → XTZ → BTC → KAS | +1.60% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → XRP → KAS | +1.46% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → XTZ → TRX → KAS | +1.42% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → DOGE → KAS | +1.38% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → DASH → SHIB → KAS | +1.30% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → DASH → XLM → KAS | +1.19% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → ZEC → USDT → KAS | +1.19% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| KAS → XTZ → GRAM → KAS | +1.16% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → XTZ → DOT → KAS | +1.16% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZEC → XMR → KAS | +1.15% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| KAS → DASH → BCH → KAS | +1.03% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → DASH → LTC → KAS | +0.98% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → XTZ → BNB → KAS | +0.92% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → LTC → XMR → KAS | +0.79% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → ZEC → ADA → KAS | +0.77% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| KAS → BCH → USDT → KAS | +0.73% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → NEAR → ICP → KAS | +0.66% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → USDT → NEO → KAS | +0.64% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → USDT → ATOM → KAS | +0.62% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → XMR → ETH → KAS | +0.60% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → USDT → NOT → KAS | +0.59% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NEO → WBTC → KAS | +0.58% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZEC → GRAM → KAS | +0.57% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| KAS → ZRX → XMR → KAS | +0.57% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ALGO → ZRX → KAS | +0.56% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → XTZ → SHIB → KAS | +0.55% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → XTZ → XRP → KAS | +0.55% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → ETC → KAS | +0.55% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → WBTC → NOT → KAS | +0.54% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZEC → ETH → KAS | +0.54% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| KAS → LTC → ETH → KAS | +0.53% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NEO → ICP → KAS | +0.52% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDC → NEO → KAS | +0.52% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → SUI → USDC → KAS | +0.52% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → ZRX → KAS | +0.52% | 26 низкий | ≥6 | туда-обратно |
| KAS → ETC → XMR → KAS | +0.50% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → USDC → ATOM → KAS | +0.49% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → WBTC → WAVES → KAS | +0.49% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZRX → WAVES → KAS | +0.48% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ICP → WBTC → KAS | +0.48% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDT → ICP → KAS | +0.46% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → DOGE → POL → KAS | +0.46% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDT → WBTC → KAS | +0.45% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → LTC → USDT → KAS | +0.44% | 38 средний | ≥8 | треугольник |
| KAS → USDT → ZRX → KAS | +0.44% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → USDT → POL → KAS | +0.40% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDT → LTC → KAS | +0.40% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → XTZ → DOGE → KAS | +0.40% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → SUI → USDT → KAS | +0.40% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDT → ETH → KAS | +0.38% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → WBTC → KAS | +0.37% | 26 низкий | ≥5 | туда-обратно |
| KAS → ETC → NOT → KAS | +0.37% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → LTC → ADA → KAS | +0.34% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → NEO → KAS | +0.34% | 38 средний | ≥4 | туда-обратно |
| KAS → USDT → XMR → KAS | +0.34% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → BTC → NOT → KAS | +0.33% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → LTC → NOT → KAS | +0.33% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → POL → WBTC → KAS | +0.33% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ETC → USDT → KAS | +0.32% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → XTZ → XLM → KAS | +0.32% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → XLM → NOT → KAS | +0.31% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → USDT → BTC → KAS | +0.31% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → POL → USDC → KAS | +0.29% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → USDC → NOT → KAS | +0.29% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → BCH → NOT → KAS | +0.28% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → POL → WAVES → KAS | +0.28% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → POL → NEO → KAS | +0.28% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → ICP → WAVES → KAS | +0.28% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → LTC → NEO → KAS | +0.27% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → BCH → LTC → KAS | +0.26% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → POL → ATOM → KAS | +0.25% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZRX → USDC → KAS | +0.24% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → ICP → KAS | +0.24% | 26 низкий | ≥6 | туда-обратно |
| KAS → BCH → XMR → KAS | +0.24% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → POL → KAS | +0.24% | 26 низкий | ≥5 | туда-обратно |
| KAS → BTC → USDC → KAS | +0.24% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → ETC → ADA → KAS | +0.22% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → POL → ETH → KAS | +0.22% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → XRP → NOT → KAS | +0.22% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ADA → NOT → KAS | +0.21% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → XTZ → BCH → KAS | +0.21% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ATOM → NEO → KAS | +0.21% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → XRP → ATOM → KAS | +0.21% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → ATOM → KAS | +0.20% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → BTC → XMR → KAS | +0.19% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → POL → ZRX → KAS | +0.19% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDC → POL → KAS | +0.19% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → LTC → BTC → KAS | +0.19% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → POL → USDT → KAS | +0.18% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZRX → VET → KAS | +0.18% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ZRX → NOT → KAS | +0.18% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ZRX → WBTC → KAS | +0.18% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDT → WAVES → KAS | +0.18% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → BTC → ETH → KAS | +0.18% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NOT → KAS | +0.17% | 26 низкий | ≥6 | туда-обратно |
| KAS → NOT → USDC → KAS | +0.17% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → NOT → WBTC → KAS | +0.17% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → POL → NOT → KAS | +0.17% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → POL → KAS | +0.17% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZRX → NEO → KAS | +0.17% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → UNI → POL → KAS | +0.16% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → NOT → NEO → KAS | +0.16% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → ICP → ETH → KAS | +0.16% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → IOTA → NEO → KAS | +0.16% | 50 средний | ≥3 | треугольник |
| KAS → ICP → POL → KAS | +0.15% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → SUI → ATOM → KAS | +0.15% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDC → WBTC → KAS | +0.15% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → POL → ICP → KAS | +0.15% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDC → KAS | +0.14% | 38 средний | ≥4 | туда-обратно |
| KAS → XMR → BTC → KAS | +0.14% | 38 средний | ≥8 | треугольник |
| KAS → ICP → NEO → KAS | +0.13% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → NEAR → WBTC → KAS | +0.13% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ICP → ZRX → KAS | +0.13% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → BTC → USDT → KAS | +0.13% | 38 средний | ≥8 | треугольник |
| KAS → ZRX → ATOM → KAS | +0.12% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZRX → ETH → KAS | +0.12% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ZRX → USDT → KAS | +0.12% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → TRX → USDC → KAS | +0.12% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → USDT → ADA → KAS | +0.12% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → ARB → WAVES → KAS | +0.12% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NEO → USDT → KAS | +0.11% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → WBTC → ETH → KAS | +0.11% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ICP → NOT → KAS | +0.11% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NOT → ETH → KAS | +0.11% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ADA → ETH → KAS | +0.11% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NEO → WAVES → KAS | +0.10% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → UNI → ATOM → KAS | +0.10% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → TRX → NOT → KAS | +0.10% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ADA → USDC → KAS | +0.10% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → ETH → NOT → KAS | +0.09% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → XAUT → POL → KAS | +0.09% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → WBTC → USDC → KAS | +0.09% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → NOT → POL → KAS | +0.08% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZRX → POL → KAS | +0.08% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → SOL → NOT → KAS | +0.08% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → UNI → WBTC → KAS | +0.08% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → NEO → ETH → KAS | +0.08% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → NOT → ZRX → KAS | +0.08% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ICP → ATOM → KAS | +0.07% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZEC → WBTC → KAS | +0.07% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → BTCB → ICP → KAS | +0.07% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NOT → USDT → KAS | +0.07% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → WBTC → NEO → KAS | +0.07% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → USDC → XMR → KAS | +0.06% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → XMR → LTC → KAS | +0.05% | 38 средний | ≥8 | треугольник |
| KAS → OP → WAVES → KAS | +0.05% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NOT → ATOM → KAS | +0.05% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → DASH → WBTC → KAS | +0.05% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDT → VET → KAS | +0.05% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| KAS → ICP → USDC → KAS | +0.04% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → USDT → USDC → KAS | +0.04% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → LTC → WBTC → KAS | +0.04% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → ZRX → ICP → KAS | +0.04% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ZEC → POL → KAS | +0.04% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDC → WAVES → KAS | +0.04% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → USDT → TRX → KAS | +0.04% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → ZEC → USDC → KAS | +0.03% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → BCH → ADA → KAS | +0.03% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| KAS → NOT → ICP → KAS | +0.03% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NEO → NOT → KAS | +0.03% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → WBTC → ATOM → KAS | +0.03% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDT → KAS | +0.03% | 26 низкий | ≥5 | туда-обратно |
| KAS → NEAR → ETH → KAS | +0.02% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → NEO → ZRX → KAS | +0.02% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDC → ETH → KAS | +0.02% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ZEC → NEO → KAS | +0.02% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → USDT → SOL → KAS | +0.02% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → XLM → XMR → KAS | +0.02% | 38 средний | ≥9 | треугольник |
| KAS → LTC → POL → KAS | +0.02% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → XAUT → USDT → KAS | +0.01% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| KAS → UNI → ETH → KAS | +0.01% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → BTC → ATOM → KAS | +0.01% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → SUI → NEO → KAS | +0.01% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → LTC → ATOM → KAS | +0.01% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → QTUM → USDC → KAS | +0.01% | 50 средний | ≥4 | треугольник |
| KAS → XRP → WAVES → KAS | +0.01% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| KAS → ETH → XMR → KAS | +0.00% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| KAS → TRX → POL → KAS | +0.00% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| KAS → USDC → BTC → KAS | +0.00% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
Курс и обменники KAS — на RateScout: Kaspa. Обменять — на RateScout.
Важно. Доходность здесь теоретическая — по лучшим рекламируемым курсам обменников BestChange на момент обновления. Реальный результат почти всегда ниже: у обменников ограничены резерв и лимиты, часто нужна верификация (KYC), перевод занимает время, есть комиссии сети, а курс за это время меняется — окно закрывается быстро. Региональные направления (карты AMD/KZT и т.п.) бывают с ограничениями. Это не инвестиционная рекомендация и не оферта. Проверяйте условия у самого обменника. 18+. Обмен и AML-проверка — на RateScout.