Currency exchange arbitrage chains from SBP (RUB)
Do you have SBP? Below are profitable exchange chains that start from this currency: you exchange in a loop and return to RUB with a profit. 200 chains, sorted by yield. Click for a step-by-step breakdown and calculator.
Updated: 2026-09-10 09:54 UTC · BestChange data
| Chain | Yield | Risk | Exchangers | Type |
|---|---|---|---|---|
| RUB → GRAM → ZEC → RUB | +32.97% | 50 medium | ≥61 | triangle |
| RUB → GRAM → DASH → RUB | +19.06% | 50 medium | ≥107 | triangle |
| RUB → GRAM → DOT → RUB | +13.77% | 38 medium | ≥49 | triangle |
| RUB → GRAM → ICX → RUB | +8.02% | 68 high | ≥3 | triangle |
| RUB → USDT → LTC → RUB | +6.08% | 29 low | ≥194 | triangle |
| RUB → USDT → SOL → RUB | +5.35% | 29 low | ≥190 | triangle |
| RUB → USDT → POL → RUB | +5.16% | 29 low | ≥86 | triangle |
| RUB → USDT → BTC → RUB | +5.12% | 29 low | ≥194 | triangle |
| RUB → XTZ → USDT → RUB | +4.83% | 33 medium | ≥33 | triangle |
| RUB → USDT → TRX → RUB | +4.55% | 29 low | ≥194 | triangle |
| RUB → GRAM → UAH → RUB | +4.54% | 47 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → XTZ → BTC → RUB | +4.42% | 33 medium | ≥33 | triangle |
| RUB → DASH → BTC → RUB | +4.23% | 29 low | ≥105 | triangle |
| RUB → USDT → RUB | +3.97% | 11 low | ≥194 | round-trip |
| RUB → XTZ → TRX → RUB | +3.94% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → ETH → LTC → RUB | +3.93% | 23 low | ≥169 | triangle |
| RUB → USDT → ETH → RUB | +3.91% | 23 low | ≥194 | triangle |
| RUB → XTZ → XMR → RUB | +3.87% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → DASH → TRX → RUB | +3.83% | 23 low | ≥105 | triangle |
| RUB → BCH → LTC → RUB | +3.82% | 23 low | ≥102 | triangle |
| RUB → XTZ → ETH → RUB | +3.76% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → DASH → XMR → RUB | +3.75% | 23 low | ≥105 | triangle |
| RUB → DASH → ETH → RUB | +3.70% | 23 low | ≥105 | triangle |
| RUB → USDT → XMR → RUB | +3.66% | 23 low | ≥168 | triangle |
| RUB → USDC → LTC → RUB | +3.63% | 23 low | ≥52 | triangle |
| RUB → DASH → LTC → RUB | +3.55% | 23 low | ≥105 | triangle |
| RUB → XTZ → LTC → RUB | +3.48% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → ETH → SOL → RUB | +3.45% | 23 low | ≥169 | triangle |
| RUB → BNB → LTC → RUB | +3.36% | 23 low | ≥141 | triangle |
| RUB → BTC → LTC → RUB | +3.36% | 23 low | ≥183 | triangle |
| RUB → ETH → POL → RUB | +3.35% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → ETH → BTC → RUB | +3.34% | 23 low | ≥169 | triangle |
| RUB → USDC → POL → RUB | +3.32% | 23 low | ≥52 | triangle |
| RUB → TRX → LTC → RUB | +3.30% | 23 low | ≥161 | triangle |
| RUB → USDC → SOL → RUB | +3.28% | 23 low | ≥52 | triangle |
| RUB → SOL → LTC → RUB | +3.24% | 23 low | ≥143 | triangle |
| RUB → DOGE → POL → RUB | +3.20% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → DOGE → LTC → RUB | +3.19% | 23 low | ≥149 | triangle |
| RUB → LTC → SOL → RUB | +3.15% | 23 low | ≥170 | triangle |
| RUB → LTC → RUB | +3.15% | 11 low | ≥170 | round-trip |
| RUB → INR → XMR → RUB | +3.13% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → LTC → BTC → RUB | +3.13% | 23 low | ≥170 | triangle |
| RUB → GRAM → LTC → RUB | +3.12% | 23 low | ≥126 | triangle |
| RUB → ETC → LTC → RUB | +3.03% | 23 low | ≥80 | triangle |
| RUB → NEAR → LTC → RUB | +3.02% | 33 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → USDT → DOGE → RUB | +3.00% | 23 low | ≥180 | triangle |
| RUB → BTC → SOL → RUB | +2.99% | 23 low | ≥183 | triangle |
| RUB → BNB → POL → RUB | +2.96% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → BNB → SOL → RUB | +2.92% | 23 low | ≥141 | triangle |
| RUB → USDT → GRAM → RUB | +2.92% | 23 low | ≥143 | triangle |
| RUB → BCH → USDT → RUB | +2.91% | 23 low | ≥102 | triangle |
| RUB → LTC → POL → RUB | +2.89% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → ADA → LTC → RUB | +2.86% | 23 low | ≥79 | triangle |
| RUB → TRX → SOL → RUB | +2.85% | 23 low | ≥161 | triangle |
| RUB → BCH → SOL → RUB | +2.84% | 23 low | ≥102 | triangle |
| RUB → LTC → USDT → RUB | +2.83% | 23 low | ≥170 | triangle |
| RUB → POL → LTC → RUB | +2.82% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → LINK → LTC → RUB | +2.82% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → GRAM → SOL → RUB | +2.81% | 23 low | ≥126 | triangle |
| RUB → BTCB → LTC → RUB | +2.80% | 27 low | ≥35 | triangle |
| RUB → USDC → BTC → RUB | +2.80% | 23 low | ≥52 | triangle |
| RUB → DOT → LTC → RUB | +2.78% | 23 low | ≥43 | triangle |
| RUB → EUR → LTC → RUB | +2.78% | 23 low | ≥44 | triangle |
| RUB → BTC → POL → RUB | +2.77% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → DOGE → BTC → RUB | +2.73% | 23 low | ≥149 | triangle |
| RUB → SOL → POL → RUB | +2.73% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → TRX → POL → RUB | +2.73% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → ETH → USDT → RUB | +2.70% | 23 low | ≥169 | triangle |
| RUB → DOGE → SOL → RUB | +2.70% | 23 low | ≥149 | triangle |
| RUB → NEAR → POL → RUB | +2.69% | 33 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → TRX → BTC → RUB | +2.68% | 23 low | ≥161 | triangle |
| RUB → XMR → LTC → RUB | +2.67% | 23 low | ≥126 | triangle |
| RUB → USDS → LTC → RUB | +2.65% | 23 low | ≥54 | triangle |
| RUB → BCH → POL → RUB | +2.65% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → XTZ → GRAM → RUB | +2.63% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → ETC → SOL → RUB | +2.62% | 23 low | ≥80 | triangle |
| RUB → ADA → SOL → RUB | +2.62% | 23 low | ≥79 | triangle |
| RUB → ETC → POL → RUB | +2.61% | 23 low | ≥80 | triangle |
| RUB → NEAR → SOL → RUB | +2.60% | 33 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → EUR → POL → RUB | +2.57% | 27 low | ≥34 | triangle |
| RUB → DOT → POL → RUB | +2.57% | 23 low | ≥43 | triangle |
| RUB → ADA → POL → RUB | +2.56% | 23 low | ≥79 | triangle |
| RUB → GRAM → POL → RUB | +2.55% | 23 low | ≥86 | triangle |
| RUB → XTZ → POL → RUB | +2.55% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → LINK → POL → RUB | +2.53% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → WAVES → LTC → RUB | +2.53% | 41 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → BNB → BTC → RUB | +2.51% | 23 low | ≥141 | triangle |
| RUB → KGS → XMR → RUB | +2.51% | 33 medium | ≥12 | triangle |
| RUB → ETC → USDT → RUB | +2.51% | 23 low | ≥80 | triangle |
| RUB → ETH → TRX → RUB | +2.50% | 23 low | ≥169 | triangle |
| RUB → POL → RUB | +2.49% | 11 low | ≥72 | round-trip |
| RUB → SOL → RUB | +2.48% | 11 low | ≥143 | round-trip |
| RUB → DOGE → TRX → RUB | +2.46% | 23 low | ≥149 | triangle |
| RUB → DOT → SOL → RUB | +2.45% | 23 low | ≥43 | triangle |
| RUB → BTCB → POL → RUB | +2.43% | 27 low | ≥27 | triangle |
| RUB → VET → LTC → RUB | +2.42% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → XTZ → SOL → RUB | +2.41% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → BNB → TRX → RUB | +2.39% | 23 low | ≥141 | triangle |
| RUB → USDS → POL → RUB | +2.39% | 23 low | ≥51 | triangle |
| RUB → LINK → SOL → RUB | +2.39% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → POL → SOL → RUB | +2.36% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → DASH → GRAM → RUB | +2.34% | 23 low | ≥105 | triangle |
| RUB → USDT → BNB → RUB | +2.34% | 23 low | ≥176 | triangle |
| RUB → BTCB → SOL → RUB | +2.33% | 27 low | ≥32 | triangle |
| RUB → USDS → SOL → RUB | +2.32% | 23 low | ≥54 | triangle |
| RUB → GRAM → BTC → RUB | +2.31% | 23 low | ≥126 | triangle |
| RUB → BCH → BTC → RUB | +2.30% | 23 low | ≥102 | triangle |
| RUB → USDT → DASH → RUB | +2.30% | 23 low | ≥135 | triangle |
| RUB → USDT → USDC → RUB | +2.30% | 23 low | ≥183 | triangle |
| RUB → SOL → TRX → RUB | +2.30% | 23 low | ≥143 | triangle |
| RUB → BTC → USDT → RUB | +2.29% | 23 low | ≥183 | triangle |
| RUB → EUR → SOL → RUB | +2.29% | 23 low | ≥44 | triangle |
| RUB → LTC → XMR → RUB | +2.28% | 23 low | ≥168 | triangle |
| RUB → USDC → USDT → RUB | +2.28% | 23 low | ≥52 | triangle |
| RUB → ZEC → USDT → RUB | +2.27% | 23 low | ≥61 | triangle |
| RUB → USDC → TRX → RUB | +2.24% | 23 low | ≥52 | triangle |
| RUB → BTC → TRX → RUB | +2.22% | 23 low | ≥183 | triangle |
| RUB → LTC → TRX → RUB | +2.22% | 23 low | ≥170 | triangle |
| RUB → XTZ → ADA → RUB | +2.22% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → WAVES → POL → RUB | +2.21% | 41 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → SOL → BTC → RUB | +2.19% | 23 low | ≥143 | triangle |
| RUB → NEAR → BTC → RUB | +2.18% | 33 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → BTC → RUB | +2.16% | 11 low | ≥183 | round-trip |
| RUB → POL → BTC → RUB | +2.16% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → XRP → LTC → RUB | +2.15% | 23 low | ≥109 | triangle |
| RUB → ETC → BTC → RUB | +2.15% | 23 low | ≥80 | triangle |
| RUB → VET → POL → RUB | +2.12% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → WAVES → SOL → RUB | +2.12% | 41 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → UNI → LTC → RUB | +2.11% | 27 low | ≥33 | triangle |
| RUB → DASH → ADA → RUB | +2.09% | 23 low | ≥91 | triangle |
| RUB → BNB → ETH → RUB | +2.08% | 23 low | ≥141 | triangle |
| RUB → XMR → SOL → RUB | +2.06% | 23 low | ≥126 | triangle |
| RUB → DOGE → USDT → RUB | +2.05% | 23 low | ≥149 | triangle |
| RUB → ZEC → LTC → RUB | +2.05% | 23 low | ≥61 | triangle |
| RUB → LINK → BTC → RUB | +2.05% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → VET → SOL → RUB | +2.05% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → ADA → BTC → RUB | +2.04% | 23 low | ≥79 | triangle |
| RUB → LTC → ETH → RUB | +2.04% | 23 low | ≥170 | triangle |
| RUB → USDT → BCH → RUB | +2.03% | 23 low | ≥120 | triangle |
| RUB → USDS → BTC → RUB | +2.01% | 23 low | ≥54 | triangle |
| RUB → ADA → TRX → RUB | +2.00% | 23 low | ≥79 | triangle |
| RUB → ETH → XMR → RUB | +2.00% | 20 low | ≥168 | triangle |
| RUB → USDT → BTCB → RUB | +1.99% | 20 low | ≥43 | triangle |
| RUB → DOT → BTC → RUB | +1.97% | 20 low | ≥43 | triangle |
| RUB → BNB → USDT → RUB | +1.97% | 20 low | ≥141 | triangle |
| RUB → BCH → TRX → RUB | +1.97% | 20 low | ≥102 | triangle |
| RUB → TRX → USDT → RUB | +1.96% | 20 low | ≥161 | triangle |
| RUB → NOT → LTC → RUB | +1.95% | 24 low | ≥21 | triangle |
| RUB → TRY → LTC → RUB | +1.93% | 50 medium | ≥3 | triangle |
| RUB → USDT → ADA → RUB | +1.93% | 20 low | ≥91 | triangle |
| RUB → BTCB → BTC → RUB | +1.91% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → XMR → BTC → RUB | +1.91% | 20 low | ≥126 | triangle |
| RUB → XLM → LTC → RUB | +1.91% | 20 low | ≥75 | triangle |
| RUB → DASH → SOL → RUB | +1.89% | 20 low | ≥105 | triangle |
| RUB → GRAM → TRX → RUB | +1.88% | 20 low | ≥126 | triangle |
| RUB → SOL → USDT → RUB | +1.88% | 20 low | ≥143 | triangle |
| RUB → EUR → BTC → RUB | +1.88% | 20 low | ≥44 | triangle |
| RUB → AVAX → LTC → RUB | +1.87% | 20 low | ≥59 | triangle |
| RUB → ATOM → LTC → RUB | +1.87% | 20 low | ≥44 | triangle |
| RUB → ARB → LTC → RUB | +1.86% | 24 low | ≥29 | triangle |
| RUB → USDT → XRP → RUB | +1.86% | 20 low | ≥120 | triangle |
| RUB → AAVE → LTC → RUB | +1.83% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → DASH → POL → RUB | +1.83% | 20 low | ≥86 | triangle |
| RUB → WAVES → BTC → RUB | +1.82% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → BAT → POL → RUB | +1.82% | 38 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → BTC → ETH → RUB | +1.82% | 20 low | ≥183 | triangle |
| RUB → UNI → POL → RUB | +1.82% | 24 low | ≥33 | triangle |
| RUB → ALGO → LTC → RUB | +1.81% | 30 medium | ≥12 | triangle |
| RUB → TRUMP → LTC → RUB | +1.81% | 24 low | ≥24 | triangle |
| RUB → APT → LTC → RUB | +1.81% | 30 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → SUI → LTC → RUB | +1.80% | 24 low | ≥20 | triangle |
| RUB → USDT → NOT → RUB | +1.79% | 30 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → ETC → XMR → RUB | +1.79% | 20 low | ≥80 | triangle |
| RUB → ZEC → SOL → RUB | +1.75% | 20 low | ≥61 | triangle |
| RUB → PYUSD → POL → RUB | +1.73% | 38 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → ADA → USDT → RUB | +1.71% | 20 low | ≥79 | triangle |
| RUB → XMR → POL → RUB | +1.71% | 20 low | ≥86 | triangle |
| RUB → OP → LTC → RUB | +1.70% | 24 low | ≥21 | triangle |
| RUB → ETC → TRX → RUB | +1.70% | 20 low | ≥80 | triangle |
| RUB → XTZ → BNB → RUB | +1.70% | 24 low | ≥33 | triangle |
| RUB → CAKE → LTC → RUB | +1.70% | 30 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → XTZ → DOGE → RUB | +1.70% | 24 low | ≥33 | triangle |
| RUB → PEPE → LTC → RUB | +1.69% | 30 medium | ≥16 | triangle |
| RUB → XRP → POL → RUB | +1.69% | 20 low | ≥86 | triangle |
| RUB → GRAM → USDT → RUB | +1.68% | 20 low | ≥126 | triangle |
| RUB → XAUT → LTC → RUB | +1.68% | 24 low | ≥23 | triangle |
| RUB → UNI → SOL → RUB | +1.68% | 24 low | ≥33 | triangle |
| RUB → NEAR → USDT → RUB | +1.67% | 30 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → USDC → ETH → RUB | +1.66% | 20 low | ≥52 | triangle |
| RUB → AVAX → POL → RUB | +1.66% | 20 low | ≥59 | triangle |
| RUB → USDC → XMR → RUB | +1.65% | 20 low | ≥52 | triangle |
| RUB → MANA → LTC → RUB | +1.65% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → WBTC → LTC → RUB | +1.64% | 30 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → ETH → RUB | +1.63% | 8 low | ≥169 | round-trip |
| RUB → DASH → DOGE → RUB | +1.63% | 20 low | ≥105 | triangle |
| RUB → TRY → POL → RUB | +1.63% | 50 medium | ≥3 | triangle |
| RUB → XRP → SOL → RUB | +1.62% | 20 low | ≥109 | triangle |
| RUB → DASH → BNB → RUB | +1.61% | 20 low | ≥105 | triangle |
| RUB → ZEC → BTC → RUB | +1.61% | 20 low | ≥61 | triangle |
| RUB → TUSD → LTC → RUB | +1.61% | 30 medium | ≥15 | triangle |
Rate and exchangers for RUB — on RateScout: SBP. Exchange — on RateScout.
Important. The yield here is theoretical — based on the best advertised BestChange exchanger rates at update time. The real result is almost always lower: exchangers have limited reserves and limits, often require verification (KYC), transfers take time, there are network fees, and the rate shifts meanwhile — the window closes fast. Regional directions (AMD/KZT cards etc.) may have restrictions. This is not investment advice and not an offer. Check the terms with the exchanger itself. 18+. Exchange and AML check — on RateScout.